|
|
1st print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Gold angled |
| Int. ©: | 1993 |
| Ext. ©: | 1993 |
| Print info: | n/a |
| UPC: | 978156076634651800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | £10.99 |
| Other: | n/a |
|
|
|
2nd print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Gold angled |
| Int. ©: | 1993 |
| Ext. ©: | 1993 |
| Print info: | Second printing, February 1994 |
| UPC: | 978156076634651800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | £10.99 |
| Other: | n/a |
|
|
|
3rd print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | 1993 |
| Ext. ©: | 1993 |
| Print info: | Third printing, July 1994 |
| UPC: | 978156076634651800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | £10.99 |
| Other: | n/a |
|
|
|
4th print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | ? |
| Ext. ©: | ? |
| Print info: | ? |
| UPC: | ? |
| US $: | ? |
| CAN $: | ? |
| UK £: | ? |
| Other: | ? |
|
|
|
5th print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | 1995 |
| Ext. ©: | 1995 |
| Print info: | Fifth printing, July 1995 |
| UPC: | 978156076634651800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | £10.99 |
| Other: | PHBR code has been dropped |
| | New AD&D logo |
|
|
|
6th print
| | |
| Cover: | Rough |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | ? |
| Ext. ©: | 1995 |
| Print info: | ? |
| UPC: | 978156076634651800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | £10.99 |
| Other: | PHBR code has been dropped |
| | New AD&D logo |
|
|
|
7th print
| | |
| Cover: | Glossy |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | ? |
| Ext. ©: | 1994 |
| Print info: | ? |
| UPC: | 978156076634651800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | n/a |
| Other: | PHBR code has been dropped |
| | New AD&D logo |
|